Oferta!
Allcura azul verde algae AFA 250 mg comprimidos 120 guias
O preço original era: R$ 22,06.R$ 6,62O preço atual é: R$ 6,62.
Save: 70%
Descrição
Microalgas AFA verde-azuladas crescem selvagens e completamente naturais na reserva natural do Lago Upper Klamath, no Oregon/EUA. Condições únicas de crescimento e proximidade do sol fazem das algas Afa algo especial entre as microalgas.
Eles também estão se tornando cada vez mais populares como mini lanches para “intervalos”. As algas Afa são secas usando o novo processo RW-S, que é preferido em relação a outros processos de secagem:
A formação de comprimidos ocorre sem agentes aglutinantes, e o sabor, o cheiro e a cor são melhorados.
| Informação nutricional | por 100 g |
| energia | 1537 kJ/365 kcal |
| gordo | 4,4 g |
| dos quais: ácidos graxos saturados | 1,1 g |
| carboidratos | 15,9 g |
| dos quais açúcares | 0,4 g |
| Fibra | 3,0 g |
| proteína | 63,5 g |
| sal | 0,5 g |
| Aminoácidos Essenciais Nutrientes | por 100 g |
|---|---|
| Arginina | 4,8 g |
| Histidina | 0,9 g |
| isoleucina | 2,9 g |
| Leucina | 5,2 g |
| Lisina | 3,5 g |
| Metionina | 1,1 g |
| Fenvlalanina | 2,5 g |
| Treonina | 2,7 g |
| Triptofano | 0,3 g |
| Valina | 3,2 g |
| Aminoácidos não essenciais | |
| Ácido aspártico | 6,7 g |
| Alanina | 4,0 g |
| Cvstein | 0,5 a |
| Glicina | 2,7 g |
| Prolina | 1,4 g |
| Serina | 2,6 g |
| Tvrosina | 1 3 a |
| Ácido glutâmico | 6,6 g |
| Taurina | 1,0 mg |
| Feniletilamina | 0,2 g |
| Ácidos graxos poliinsaturados | |
| Ácido linoleico (ômega-6) | 1,9 g |
| Ácido alfa-linolênico (ômega-3) | 0.9 g |
| Ácido gama-linolênico/ômega-6) | 0 0a |
| Ácidos nucleicos | |
| RNA | 0,20 g |
| DNS | 009 a |
| Vitaminas | |
| Betacaroteno | 3,1 mg |
| Caroteno total | 25,2 mg |
| Vitamina B1 | 0 3 mg |
| Vitamina B2 | 2,5 mg |
| Vitamina B6 | 1,1 mg |
| vitamina B | 12 0,2 mg |
| vitamina C | 0,9 mg |
| Vitamina E. | 2,9 mg |
| Vitamina K1 | 4,7 mg |
| niacina | 10,7 mg |
| Ácido fólico | 0 1 mg |
| Ácido pantotênico | 1,2 mg |
| Biotina | 0,03 mg |
| Colina | 5,1 mg |
| Clorofila | 0,6 g |
| Minerais e oligoelementos: | |
| boro | 1,0 mg |
| Cálcio | 546 7 mg |
| cloro | 46,7 mg |
| cromo | 1,2 mg |
| cobalto | 0,2 mg |
| cobre | 0,4 |
| flúor | 3,8 mg |
| Germânio | 20,0 mg |
| iodo | 0,1 mg |
| ferro | 35 1 ma |
| magnésio | 183,3 mg |
| manganês | 2,3 mg |
| molibdênio | 0,2 mg |
| sódio | 400 0 milhões de anos |
| níquel | 0,2 mg |
| fósforo | 586,7 mg |
| potássio | 1046,7 mg |
| selênio | 13,3 mcg |
| Silício | 90,0 mg |
| titânio | 0,5 mg |
| Vanádio | 0,2 mg |
| estanho | 1,7 mg |
| zinco | 0,5 mg |
| Potencial antioxidante | |
| Índice AO (teste ranzima) | 1.3 |
| Valores totais | |
| Proteínas (aminoácidos) | 63,0% |
| carboidratos | 8,0% |
| Minerais (cinzas) | 4,7% |
| Lipídios (gorduras) | 15,0% |
| variado | 9,3% |





Avaliações
Não há avaliações ainda.