Oferta!
Em Eukal Candy Sage Sugar Free 75 g
O preço original era: R$ 2,99.R$ 0,90O preço atual é: R$ 0,90.
Save: 70%
Descrição
Em-eukal® sálvia sem açúcar
| composição | por 100 g | por porção |
| Valor calórico | 990 kJ/237 kcal | 208 kJ/50 kcal |
| proteína | 0 g | 0 g |
| carboidratos | 96 g | 20 g |
| – dos quais açúcares | <0,5 g | <0,1 g |
| – álcoois polivalentes (substitutos do açúcar) |
96 g | 20 g |
| gordo | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| sódio | 0,005 g | 0,001 g |
| vitamina C | 380 mg (475% *) | 80 mg (100% *) |
*% da ingestão diária recomendada de vitaminas





Avaliações
Não há avaliações ainda.