Oferta!
Grânulos de frutas cítricas da concorrência Xenofit 672 g
O preço original era: R$ 18,81.R$ 5,64O preço atual é: R$ 5,64.
Save: 70%
Descrição
Bebida isotônica de carboidratos e eletrólitos com vitaminas do complexo B para atletas competitivos e de alto desempenho.
|
declaração nutricional |
por 100 g |
por porção (bebida de 500 ml) |
| valor calorífico/energia | 1632/385 kJ/kcal | 688/162 kJ/kcal |
| gordo [g] | 0 | 0 |
| dos quais ácidos graxos saturados [g] | 0 | 0 |
| Carboidratos [g] | 93 | 39 |
| dos quais açúcar [g] | 40 | 17 |
| fibra [g] | 0 | 0 |
| proteína [g] | 0 | 0 |
| sal [g] | 1.2 | 0,5 |
| vitaminas/minerais | por 100 g | %* | por porção (bebida de 500 ml) | %* |
| Vitamina A [μg] | – | – | – | – |
| Vitamina D [μg] | – | – | – | – |
| Vitamina E [mg] | – | – | – | – |
| Vitamina K [μg] | – | – | – | – |
| Vitamina C [mg] | 71 | 89 | 30 | 37 |
| Tiamina (vitamina B1) [mg] | 1.7 | 155 | 0,7 | 64 |
| Riboflavina (vitamina B2) [mg] | 1.9 | 136 | 0,8 | 57 |
| Niacina [mg NE] | 21 | 131 | 9 | 56 |
| Vitamina B6 [mg] | 2.4 | 171 | 1 | 71 |
| ácido fólico [μg] | – | – | – | – |
| Vitamina B12 [μg] | – | – | – | – |
| Biotina [μg] | – | – | – | – |
| ácido pantotênico [mg] | 7.1 | 118 | 3 | 50 |
| Potássio [mg] | – | – | – | – |
| cloro [mg] | – | – | – | – |
| Cálcio [mg] | – | – | – | – |
| fósforo [mg] | – | – | – | – |
| Magnésio [mg] | 89,3 | 24 | 37,5 | 10 |
| ferro [mg] | – | – | – | – |
| zinco [mg] | – | – | – | – |
| cobre [mg] | – | – | – | – |
| manganês [mg] | – | – | – | – |
| Flúor [mg] | – | – | – | – |
| Selênio [μg] | – | – | – | – |
| Cromo [μg] | – | – | – | – |
| molibdênio [μg] | – | – | – | – |
| Sódio [g] | – | – | – | – |
| cloreto [mg] | 738 | 92 | 310 | 44 |
| iodo [μg] | – | – | – |





Avaliações
Não há avaliações ainda.