Yokebe Strawberry 500 g
O preço original era: R$ 24,45.R$ 7,34O preço atual é: R$ 7,34.
Save: 70%
Descrição
Agora no novo sabor Morango! Com sua combinação especial de proteínas de alta qualidade, vitaminas importantes, minerais e oligoelementos com um delicioso sabor de morangoYokebe é um alimento ativado comprovado que substitui uma refeição completa e tem apenas 250 calorias.
- Com sabor frutado de morango
- Contém proteínas, vitaminas e minerais de alta qualidade
- Livre de corantes e conservantes
- Sem glúten e sem lactose
- Também adequado para veganos
O resultado: você é completamente cuidado, mas o corpo recorre às reservas de gordura desde o primeiro dia para cobrir suas necessidades energéticas. Cada nutriente do Yokebe desempenha um papel único. Por exemplo, as vitaminas B5 (ácido pantotênico) e B12 contidas no Yokebe auxiliam no metabolismo energético normal, enquanto a vitamina B6 auxilia no metabolismo normal de proteínas e glicogênio.
| Valores nutricionais | Por 100 ml | % de RM ** por 100 ml | Por porção | % de RM ** por porção |
| Valor calórico |
424 kJ (100 kcal) |
– | – | |
| gordo | 2,4 g | – | – | |
| • daqui: ácidos graxos saturados | 1,0 g | – | – | |
| carboidratos | 9,6 g | – | – | |
| • dos quais açúcares | 7,1 g | – | – | |
| Fibra | 1,2 g | – | – | |
| proteína | 9,4 g | – | – | |
|
sal |
30,4g | – | – | |
| Vitamina A | 98,7 μg (RE) |
12% |
296,0 μg (RE) | 37% |
|
Tiamina |
0,2 mg | 18% | 0,6 mg | 55% |
| Riboflavina (vitamina B2) |
0,3 mg | 21% | 1,0 mg | 71% |
| Vitamina B6 | 0,2 mg | 14% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,5 µg | 20% | 1.6 µg | 64% |
| vitamina C | 13,2 mg | 17% | 39,5 mg | 49% |
| Vitamina D | 0,5 µg | 10% | 1,6 µg | 32% |
| Vitamina E. | 1,6 mg (α-TE) | 13% | 4,8 mg (α-TE) | 40% |
| Biotina | 11,5 µg | 23% | 34,4 µg | 69% |
| Ácido fólico | 40,3 µg | 20% | 121,0 µg | 61% |
| niacina | 2,3 mg (NE) | 14% | 6,8 mg (NE) | 43% |
| Ácido pantotênico | 0,8 mg | 13% | 2,3 mg | 38% |
| potássio | 330,0 mg | 17% | 990,0 mg | 50% |
| Cálcio | 227,0 mg | 28% | 680,0 mg | 85% |
| fósforo | 199,0 mg | 28% | 97,0 mg | 85% |
| ferro | 2,5 mg | 18% | 7,4 mg | 53% |
| zinco | 1,5 mg | 15% | 4,6 mg | 46% |
| manganês | 0,2 mg | 10% | 0,7 mg | 35% |
| cobre | 0,3 mg | 30% | 0,8 mg | 77% |
| iodo | 32,3 µg | 22% | 96,9 µg | 65% |
| selênio | 9,7 µg | 18% | 29,2 µg | 53% |
| magnésio | 51,7 mg | 14% | 155,0 mg | 41% |
| cromo | 7,7 µg | 19% | 23.1 µg | 58% |
** Referência diária quantia de acordo com o regulamento da UE 1169/2011
Sem corantes e conservantes. Sem glúten e sem lactose. Também adequado para veganos. Observe que a dieta Yokebe só alcança os resultados desejados como parte de uma dieta hipocalórica. Outros alimentos devem fazer parte desta dieta. Uma alimentação variada e equilibrada e um estilo de vida saudável são requisitos básicos para uma boa saúde.





Avaliações
Não há avaliações ainda.