Oferta!
Allgäuer Garlic-Vital 300 guia
O preço original era: R$ 25,90.R$ 7,77O preço atual é: R$ 7,77.
Save: 70%
Descrição
Os comprimidos vitais de alho Allgäuer são um suplemento alimentar com ervas, vitaminas e minerais.
| por dose diária = 6 comprimidos | % VRN | por 100 g | |
| Valor calórico | 27,3 kJ/6,6 kcal | – | 1157,7 kJ/279,6 kcal |
| gordo | 0,1 g | – | 4,8 g |
| dos quais: ácidos graxos saturados | <0,1 g | – | 4,5 g |
| carboidratos | 1,0 g | – | 41,5 g |
| dos quais açúcares | <0,1 g | – | 2,5 g |
| proteína | <0,1 g | – | 0,8 g |
| sal | <0,1 g | – | <0,1 g |
| zinco | 6,0 mg | 60% | 0,3 g |
| selênio | 12,0 µg | 21% | 0,5 mg |
| Pó de alho selvagem | 120,0 mg | – | 5,1 g |
| Pó de folha de bétula | 60,0 mg | – | 2,5 g |
| Pó de casca de rosa mosqueta | 60,0 mg | – | 2,5 g |
| Alho em pó | 360,0 mg | – | 15,3 g |
| Pó de raiz de dente-de-leão | 60,0 mg | – | 2,5 g |
| Extrato de folha de oliveira | 24,0 mg | – | 1,0 g |
| Extrato de orégano | 12,0 mg | – | 0,5 g |
| Extrato de folha de alecrim | 12,0 mg | – | 0,5 g |
| Pó de mil-folhas | 60,0 mg | – | 2,5 g |
| Pó de bagas de zimbro | 12,0 mg | – | 0,5 g |





Avaliações
Não há avaliações ainda.