Oferta!
Sanform Soy Protein Powder Latte Macchiato 425 G
O preço original era: R$ 24,30.R$ 7,29O preço atual é: R$ 7,29.
Save: 70%
Descrição
- Com vários aminoácidos
Informação nutricional:
| Salário médio | por 100 g de pó | % VRN | por porção com leite | % VRN |
| energia | 1510 kJ/357 kcal | 756 kJ/178 kcal | ||
| proteína | 80 g | 29 g | ||
| Carboidratos | 2,5 g | 13 g | ||
| dos quais açúcar | 1,2 g | 13 g | ||
| Gordo | 3,8 g | 1,2 g | ||
| dos quais: ácidos graxos saturados | 0,58 g | 0,31 g | ||
| Sal | 2,9 g | 1,1 g | ||
| Cálcio | 725 mg | 91% | 500 mg | 63% |
| magnésio | 455 mg | 121% | 150 mg | 40% |
| fósforo | 750 mg | 107% | 440 mg | 63% |
| ferro | 11 mg | 81% | 3,2 mg | 23% |
| Vitamina C | 200 mg | 250% | 50 mg | 63% |
| niacina | 26 mg | 163% | 6,5 mg | 41% |
| Vitamina E | 24 mg | 200% | 6,0 mg | 50% |
| Ácido pantotênico | 9,1 mg | 152% | 3,0 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 2,4 mg | 171% | 0,60 mg | 43% |
| Vitamina B2 | 0,64 mg | 46% | 0,52 mg | 37% |
| Vitamina B1 | 2,0 mg | 182% | 0,50 mg | 45% |
| Ácido fólico | 800 µg | 400% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 3,2 µg | 128% | 1.5 mg | 60% |
| Isoflavonas | 156 mg | 39 mg |
% VRN As percentagens referem-se às doses de referência para a ingestão diária de vitaminas e minerais (adultos) (1169/2011/CE)
| Aminoácidos | por 100 g |
| Isoleucina | 5,5 g |
| Leucina | 9,3 g |
| Cisteína/Cistina | 1,5 g |
| Glicina | 4,7 g |
| Ácido aspártico | 13,1 g |
| Lisina | 7,1 g |
| Fenilalanina | 5,9 g |
| Treonina | 4,2 g |
| Triptofano | 1,6 g |
| Valina | 5,6 g |
| Alanina | 4,9 g |
| Arginina | 8,6 g |
| Ácido glutâmico/Glutamina | 21,6 g |
| Histidina | 2,9 g |
| Prolina | 5,8 g |
| Serina | 5,9 g |
| Tirosina | 4,3 g |
| Metionina | 1,5 g |
Pontuação Química: 136 calculado de acordo com OMS/FAO/ONU (2007)





Avaliações
Não há avaliações ainda.